配送料(税込)
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
| 軒先渡し配送 | 1,600円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,600円 |
| 開梱設置配送 | × | × | × | × | × | × |
| 北海道 | 東北 | 関東 | |
| 軒先渡し配送 | 1,600円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 開梱設置配送 | × | × | × |
| 中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
| 軒先渡し配送 | 1,000円 | 1,000円 | 1,600円 |
| 開梱設置配送 | × | × | × |
| 北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
| 軒先渡し配送 | 1,600円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,600円 |
| 開梱設置配送 | × | × | × | × | × | × |
| 北海道 | 東北 | 関東 | |
| 軒先渡し配送 | 1,600円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 開梱設置配送 | × | × | × |
| 中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
| 軒先渡し配送 | 1,000円 | 1,000円 | 1,600円 |
| 開梱設置配送 | × | × | × |
¥34,051(税込)
¥54,711(税込)
¥68,200~¥87,002(税込)
¥31,433~¥33,191(税込)
¥31,433(税込)
¥75,389~¥87,110(税込)
¥68,465~¥84,642(税込)
¥35,908(税込)
¥110,043~¥117,728(税込)
¥97,404(税込)
¥27,500~¥29,674(税込)
¥63,808(税込)