3か月コース | 月額 (初月) |
月額 (2〜3か月) |
月額 (3か月経過後) |
シングル | 6,674円 | 6,674円 | 1,788円 |
セミダブル | 8,726円 | 8,726円 | 2,338円 |
ダブル | 11,036円 | 11,036円 | 2,957円 |
ワイドダブル | 13,604円 | 13,604円 | 3,644円 |
セミシングル | 6,416円 | 6,416円 | 1,719円 |
24か月コース | 月額 (初月) |
月額 (2〜24か月) |
月額 (24か月経過後) |
シングル | 2,068円 | 880円 | 570円 |
セミダブル | 1,342円 | 1,210円 | 703円 |
ダブル | 4,004円 | 1,430円 | 853円 |
ワイドダブル | 2,464円 | 1,870円 | 1,018円 |
セミシングル | 1,210円 | 880円 | 554円 |
24か月コースは信販会社による審査が必要となり、毎月のお支払い方法は「口座振替」となります。
24か月コースで注文時にお支払いただく1か月分のレンタル料は解約時に発生する返却料・買取料に充当されます。

基本利用期間内での返却・買取は可能ですが、残期間のお支払いは必要です。
「レンタル期間と買取・返却」をご覧ください。
北海道 | 東北 | 関東 | 中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
シングルKB9_350 | ||||||
セミダブルKB9_350 | ||||||
ダブルKB9_400 | ||||||
ワイドダブルKB9_400 | ||||||
セミシングルKB9_300 |
北海道 | 東北 | 関東 | |
シングルKB9_350 | |||
セミダブルKB9_350 | |||
ダブルKB9_400 | |||
ワイドダブルKB9_400 | |||
セミシングルKB9_300 |
中部 | 近畿 | 中国・四国・九州 | |
シングルKB9_350 | |||
セミダブルKB9_350 | |||
ダブルKB9_400 | |||
ワイドダブルKB9_400 | |||
セミシングルKB9_300 |